| 日期:114 年 4 月 19 日(停止過戶日) | ||
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
| 益發股份有限公司 | 9,231,000 | 9.57% |
| 可耀股份有限公司 | 4,774,000 | 4.95% |
| 益德股份有限公司 | 3,917,000 | 4.06% |
| 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 | 3,479,279 | 3.61% |
| 益盛股份有限公司 | 3,113,000 | 3.23% |
| 林延生 | 2,621,441 | 2.72% |
| 鄭威宏 | 2,445,000 | 2.54% |
| 林春生 | 1,995,743 | 2.07% |
| 台文針織股份有限公司 | 1,700,000 | 1.76% |
| 玉山銀行受託保管吳楚華投資專戶 | 1,670,425 | 1.73% |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.